Masse formulaire2 | 239,3 ± 0,1 uma Pb 86,59 %, S 13,4 %, |
---|---|
Couleur | variétés de gris, parfois terni |
Classe cristalline et groupe d’espace | Hexakisoctaédrique Fm3m |
Système cristallin | cubique |
Réseau de Bravais | faces centrées F |
Macle | selon la loi du spinelle {111} et en lamelles sur {114} |
Clivage | parfait à {001}, {010}, {100} |
Cassure | subconchoïdale |
Échelle de Mohs | 2,5 |
Trait | gris-noir |
Éclat | métallique |
Du latin galena et du grec galene, « minerai de plomb ». Elle fut citée par Pline l’Ancien dès 77. À l’origine, ce terme de galène désignait tous les minéraux de plomb, même les scories de fusion. Pline utilisait d’ailleurs essentiellement ce terme pour désigner les scories de plomb fondu alors qu’aujourd’hui ce terme ne désigne plus que la version naturelle du sulfure de plomb.
L'ensemble des données ci dessus sont extraites de la tradition populaire et ne remplace en aucun cas un diagnostique médical ni se substitue à un traitement médical classique ou à l'avis de votre médecin.